發(fā)布文號: 浙價醫(yī)[2010]374號
浙江省物價局關于公布頭孢曲松等集中采購藥品零售價格的通知
浙江省物價局關于公布頭孢曲松等集中采購藥品零售價格的通知
?。ㄕ銉r醫(yī)〔2010〕374號)
各市、縣(市、區(qū))物價局:
根據(jù)衛(wèi)生部、國務院糾風辦、國家發(fā)展改革委等七部門《關于印發(fā)醫(yī)療機構藥品集中采購工作規(guī)范的通知》(衛(wèi)規(guī)財發(fā)〔2010〕64號)和浙江省物價局《關于調(diào)整醫(yī)療機構銷售藥品作價政策的通知》(浙 價費〔2009〕318號)等有關規(guī)定,結合我省藥品集中采購中標情況,經(jīng)研究,現(xiàn)將調(diào)整后的頭孢曲松等集中采購藥品零售價格、心可舒膠囊等集中采購藥品 補充規(guī)格劑型零售價格、左氧氟沙星等基本藥物集中采購補充規(guī)格劑型基層統(tǒng)一采購價格予以公布,并就有關問題通知如下:
一、本次調(diào)整的頭孢曲松等集中采購藥品零售價格(具體詳見附表1)、獨一味顆粒等集中采購藥品零售價格(具體詳見附表2)、心可舒膠囊等集中采購藥品補 充規(guī)格劑型零售價格(具體詳見附表3)適用于省內(nèi)縣及縣以上人民政府、國有企業(yè)(含國有控股企業(yè))舉辦的非營利性醫(yī)療衛(wèi)生機構。其他醫(yī)療衛(wèi)生機構、零售藥 店等仍按現(xiàn)行有關藥品價格銷售政策執(zhí)行。
二、本次公布的左氧氟沙星等基本藥物集中采購補充規(guī)格劑型基層統(tǒng)一采購價格(含配送費,具體詳見附表4),適用于已實施基本藥物制度、實行“零差率”銷售藥品的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構。其他醫(yī)療衛(wèi)生機構、零售藥店等仍按現(xiàn)行有關藥品銷售價格政策執(zhí)行。
三、浙價醫(yī)〔2010〕312號文件附表1中上海世康特制藥有限公司20ml:0.4g(2%)*1支、30ml:0.6g(2%)*1支硝酸咪康唑搽 劑通用名變更為“硝酸咪康唑溶液劑”,劑型變更為“溶液劑”;西安天一制藥有限責任公司0.3g*60粒脂脈康膠囊通用名變更為“降脂靈膠囊”;撤銷四川 川大華西藥業(yè)股份有限公司獨一味顆粒3g*12袋、德國heumann pcs gmbh硫唑嘌呤片(薄膜衣)50mg*100片、浙價醫(yī)〔2010〕321號文件附表1中哈爾濱市康隆藥業(yè)有限責任公司強力枇杷露(無糖型) 120ml/瓶 、150ml/瓶集中采購藥品零售價格。
四、醫(yī)療衛(wèi)生機構可在公布的零售價格標準內(nèi)降低價格,讓利于患者。如實際采購價格發(fā)生變化,應及時上報。醫(yī)療衛(wèi)生機構藥品加成不得超過差別差率政策規(guī)定。
本通知自2010年12月12日起執(zhí)行。
附表:1.調(diào)整頭孢曲松等集中采購藥品零售價格表
2.調(diào)整獨一味顆粒等集中采購藥品零售價格表
3.心可舒膠囊等集中采購藥品補充規(guī)格劑型零售價格表
4.左氧氟沙星等基本藥物集中采購補充規(guī)格劑型基層統(tǒng)一采購價格表
二○一○年十二月十一日
附表1
調(diào)整頭孢曲松等集中采購藥品零售價價格表
金額單位:元
序號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝數(shù)量 | 包裝材質 | 單位 | 生產(chǎn)企業(yè) | 集中采購藥品零售價 |
1 | 阿苯達唑片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.2g | 10 | 空 | 盒 | 中美天津史克制藥有限公司 | 10.6 |
2 | 阿莫西林分散片 | 分散片 | 0.125g | 10 | 空 | 盒 | 山西同達藥業(yè)有限公司 | 7.3 |
3 | 阿莫西林分散片 | 分散片 | 0.25g | 10 | 空 | 盒 | 山西同達藥業(yè)有限公司 | 12.3 |
4 | 阿莫西林分散片 | 分散片 | 0.5g | 10 | 空 | 盒 | 山西同達藥業(yè)有限公司 | 21 |
5 | 阿莫西林膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g | 20 | 空 | 盒 | 香港澳美制藥廠bright future pharmaceuticals factory | 19.5 |
6 | 阿莫西林膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g | 24 | 空 | 盒 | 香港聯(lián)邦制藥廠有限公司 | 13.7 |
7 | 阿莫西林膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g | 24 | 空 | 盒 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 23.3 |
8 | 阿莫西林膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g | 24 | 空 | 盒 | 香港澳美制藥廠bright future pharmaceuticals factory | 13.7 |
9 | 阿莫西林克拉維酸鉀片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.625g(0.5g/0.125g) | 7 | 空 | 盒 | 英國葛蘭素史克有限公司 | 59 |
10 | 阿奇霉素膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g(25萬單位) | 6 | 空 | 盒 | 克羅地亞pliva croatia ltd. | 65.4 |
11 | 阿奇霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.25g | 6 | 空 | 盒 | 輝瑞制藥有限公司 | 72.3 |
12 | 阿奇霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.5g | 3 | 空 | 盒 | 克羅地亞pliva pharmaceutical industryincorporated | 57.1 |
13 | 阿奇霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.125g | 6 | 空 | 盒 | 克羅地亞pliva pharmaceutical industryincorporated | 38.5 |
14 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 腸溶膠囊 | 20mg | 7 | 空 | 盒 | 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 | 35.7 |
15 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 腸溶膠囊 | 20mg | 14 | 空 | 盒 | 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 | 69.6 |
16 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 腸溶膠囊 | 20mg | 7 | 空 | 瓶 | 常州四藥制藥有限公司 | 25.5 |
17 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 腸溶膠囊 | 20mg | 14 | 空 | 瓶 | 常州四藥制藥有限公司 | 49.7 |
18 | 丙硫氧嘧啶片 | 素片 | 50mg | 100 | 空 | 瓶 | 德國瑞姆斯制藥股份公司赫爾布蘭德分部(dr.herbrand by riemser arzneimittel ag) | 43.7 |
19 | 對乙酰氨基酚片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.5g | 10 | 空 | 盒 | 中美天津史克制藥有限公司 | 3.8 |
20 | 多潘立酮片 | 素片 | 10mg | 42 | 空 | 盒 | 西安楊森制藥有限公司 | 22.7 |
21 | 法莫替丁片(糖衣) | 糖衣片 | 20mg | 30 | 空 | 盒 | 安斯泰來制藥(中國)有限公司 | 43.8 |
22 | 泛影葡胺注射液 | 注射液 | 100ml:65g(65%) | 1 | 空 | 瓶 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司廣州分公司 | 95.4 |
23 | 泛影葡胺注射液 | 注射液 | 50ml:32.5g(65%) | 1 | 空 | 瓶 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司廣州分公司 | 55.9 |
24 | 氟康唑膠囊 | 膠囊劑 | 50mg | 7 | 空 | 盒 | 輝瑞制藥有限公司 | 142 |
25 | 氟康唑膠囊 | 膠囊劑 | 0.15g | 1 | 空 | 盒 | 輝瑞制藥有限公司 | 50.5 |
26 | 復方氯化鈉注射液 | 注射液 | 500ml | 1 | 玻璃瓶 | 瓶 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 5 |
27 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g(20%) | 1 | 空 | 瓶 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 10 |
28 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 3000ml:150g(5%) | 1 | pvc膜+雙管雙塞+雙層無菌 | 袋 | 上海百特醫(yī)療用品有限公司 | 35.6 |
29 | 格列吡嗪片 | 素片 | 5mg | 30 | 空 | 盒 | 輝瑞制藥有限公司 | 24.9 |
30 | 枸櫞酸鉍鉀膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g(含鉍0.11g) | 40 | 空 | 盒 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 27.3 |
31 | 甲磺酸左氧氟沙星注射液 | 注射液 | 250ml:0.5g:2.25g | 1 | 空 | 瓶 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 59.6 |
32 | 甲磺酸左氧氟沙星注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g | 1 | 非pvc膜 | 袋 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 33.2 |
33 | 甲巰咪唑片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 10mg | 50 | 空 | 盒 | 德國默克 (merck kgaa) | 33.1 |
34 | 甲硝唑注射液 | 注射液 | 100ml:0.5g | 1 | pvc膜+雙管雙塞+雙層無菌 | 袋 | 上海百特醫(yī)療用品有限公司 | 10.2 |
35 | 卡馬西平片 | 素片 | 0.2g | 30 | 空 | 盒 | 北京諾華制藥有限公司 | 31.3 |
36 | 卡托普利片 | 素片 | 12.5mg | 100 | 空 | 盒 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | 104 |
37 | 硫酸沙丁胺醇吸入氣霧劑 | 氣霧劑 | 100μg/撳(200撳) | 1 | 空 | 瓶 | 西班牙葛蘭素威康glaxo wellcome s.a | 23.8 |
38 | 氯化鈉注射液 | 注射液 | 50ml:0.45g(0.9%) | 1 | 塑料瓶 | 瓶 | 廣東大冢制藥有限公司 | 4.5 |
39 | 氯化鈉注射液 | 注射液 | 50ml:0.45g(0.9%) | 1 | 塑料瓶 | 瓶 | 中國大冢制藥有限公司 | 4.5 |
40 | 馬來酸依那普利片 | 素片 | 5mg | 10 | 空 | 盒 | 澳大利亞merck sharp & dohme(杭州默沙東分裝) | 8.7 |
41 | 馬來酸依那普利片 | 素片 | 10mg | 10 | 空 | 盒 | 澳大利亞merck sharp & dohme(杭州默沙東分裝) | 14.7 |
42 | 蒙脫石散 | 散劑 | 3g | 10 | 空 | 盒 | 博福-益普生(天津)制藥有限公司 | 23 |
43 | 尼莫地平膠囊 | 膠囊劑 | 20mg | 50 | 空 | 盒 | 海南普利制藥有限公司 | 19.9 |
44 | 尼莫地平膠囊 | 膠囊劑 | 30mg | 60 | 空 | 盒 | 海南普利制藥有限公司 | 32.4 |
45 | 尼莫地平片 | 素片 | 20mg | 20 | 空 | 盒 | 正大青春寶藥業(yè)有限公司 | 9.7 |
46 | 尼莫地平片 | 素片 | 20mg | 50 | 空 | 瓶 | 天津市中央藥業(yè)有限公司 | 13.9 |
47 | 尼莫地平片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 30mg | 20 | 空 | 盒 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 32.2 |
48 | 秋水仙堿片 | 素片 | 0.5mg | 20 | 空 | 盒 | 臺灣景德制藥股份有限公司 | 25.4 |
49 | 乳酸環(huán)丙沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g | 1 | 空 | 瓶 | 德國拜耳(拜耳醫(yī)藥保健分裝) | 59.2 |
50 | 乳酸環(huán)丙沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g | 1 | 玻璃瓶 | 瓶 | 廣州南新制藥有限公司 | 24.8 |
51 | 乳酸環(huán)丙沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 200ml:0.4g | 1 | 空 | 瓶 | 廣州南新制藥有限公司 | 42.7 |
52 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g:0.9g | 1 | 玻璃瓶 | 瓶 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠 | 39.8 |
53 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.1g:0.9g | 1 | 非pvc膜 | 袋 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠 | 21.2 |
54 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g:0.9g | 1 | 非pvc膜 | 袋 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠 | 43.8 |
55 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 1 | 非pvc膜 | 袋 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠 | 33.2 |
56 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 1 | 玻璃瓶 | 瓶 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠 | 29.2 |
57 | 雙氯芬酸鉀片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 25mg | 24 | 空 | 盒 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇制藥股份有限公司 | 9.3 |
58 | 雙氯芬酸鉀片(糖衣) | 糖衣片 | 25mg | 10 | 空 | 盒 | 北京諾華制藥有限公司 | 10.9 |
59 | 雙氯芬酸鈉腸溶片 | 腸溶片 | 25mg | 30 | 空 | 盒 | 北京諾華制藥有限公司 | 19.5 |
60 | 雙氯芬酸鈉腸溶片 | 腸溶片 | 25mg | 10 | 空 | 盒 | 北京諾華制藥有限公司 | 6.8 |
61 | 雙氯芬酸鈉緩釋片 | 緩釋片 | 75mg | 10 | 空 | 盒 | 北京諾華制藥有限公司 | 27.5 |
62 | 雙氯芬酸鈉緩釋片(ⅳ) | 緩釋片 | 75mg | 10 | 空 | 板 | 山德士(中國)制藥有限公司 | 17.1 |
63 | 頭孢氨芐片 | 素片 | 0.25g | 10 | 空 | 盒 | 清遠華能制藥有限公司 | 6.1 |
64 | 頭孢氨芐片 | 素片 | 0.5g | 10 | 空 | 盒 | 清遠華能制藥有限公司 | 10.4 |
65 | 頭孢呋辛酯片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.5g | 6 | 空 | 盒 | 蘇州中化藥品工業(yè)有限公司 | 36 |
66 | 頭孢呋辛酯片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.125g | 12 | 空 | 盒 | 蘇州中化藥品工業(yè)有限公司 | 24.3 |
67 | 頭孢呋辛酯片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.25g | 12 | 空 | 盒 | 英國glaxo operations uk limited | 47.3 |
68 | 頭孢呋辛酯片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.125g | 12 | 空 | 盒 | 深圳致君制藥有限公司 | 24.3 |
69 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入溶液劑 | 20ml:0.1g(0.5%) | 1 | 空 | 瓶 | 英國葛蘭素史克有限公司 | 64.6 |
70 | 硝酸甘油片 | 素片 | 0.5mg | 48 | 空 | 瓶 | 北京益民藥業(yè)有限公司 | 32.8 |
71 | 硝酸咪康唑乳膏 | 乳膏劑 | 20g:0.4g(2%) | 1 | 空 | 支 | 西安楊森制藥有限公司 | 14.6 |
72 | 硝酸異山梨酯注射液 | 注射液 | 10ml:10mg | 1 | 空 | 支 | 德國jenahexal pharma gmbh(珠海許瓦茲分裝) | 17 |
73 | 鹽酸胺碘酮片 | 素片 | 0.2g | 10 | 空 | 盒 | 賽諾菲安萬特(杭州)制藥有限公司 | 28.9 |
74 | 鹽酸二甲雙胍片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.85g | 20 | 空 | 盒 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | 37.3 |
75 | 鹽酸二甲雙胍片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.5g | 20 | 空 | 盒 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | 29.2 |
76 | 鹽酸環(huán)丙沙星片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.25g | 20 | 空 | 盒 | 廣州南新制藥有限公司 | 17.6 |
77 | 鹽酸環(huán)丙沙星片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.25g | 20 | 空 | 盒 | 廣州柏賽羅藥業(yè)有限公司 | 16.5 |
78 | 鹽酸雷尼替丁膠囊 | 膠囊劑 | 0.15g | 30 | 空 | 瓶 | 阿特維斯(佛山)制藥有限公司 | 7 |
79 | 鹽酸普羅帕酮片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.15g | 10 | 空 | 盒 | 德國雅培abbottgmbh&co.kg | 23.2 |
80 | 鹽酸特拉唑嗪片 | 素片 | 2mg | 28 | 空 | 盒 | 英國雅培制藥abbott laboratories limited(上海雅培制藥分裝) | 79.7 |
81 | 鹽酸左氧氟沙星注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 1 | 空 | 支 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 20.7 |
82 | 鹽酸左氧氟沙星注射液 | 注射液 | 3ml:0.3g | 1 | 空 | 支 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 28.3 |
83 | 鹽酸左氧氟沙星注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 1 | 空 | 支 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 12.2 |
84 | 吲達帕胺緩釋片 | 緩釋片 | 1.5mg | 30 | 空 | 盒 | 施維雅(天津)制藥有限公司 | 55.2 |
85 | 右旋糖酐鐵注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 1 | 空 | 支 | 丹麥pharmacosmos a/s | 83.7 |
86 | 注射用磷霉素鈉 | 粉針劑 | 4.0g(400萬iu) | 1 | 空 | 瓶 | 東北制藥總廠 | 20.3 |
87 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 粉針劑 | 1.5g | 1 | 空 | 瓶 | 塞浦路斯麥道甘美大藥廠medochemie ltd. | 51.3 |
88 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 粉針劑 | 0.75g | 1 | 空 | 瓶 | 意大利glaxosmithkline manufacturing s.p.a. | 33.5 |
89 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 粉針劑 | 0.75g | 1 | 空 | 瓶 | 塞浦路斯麥道甘美大藥廠medochemie ltd. | 30.2 |
90 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 粉針劑 | 0.75g | 1 | 空 | 瓶 | 意大利esseti farmaceutici s.r.l. | 29.6 |
91 | 注射用頭孢曲松鈉 | 粉針劑 | 0.25g | 1 | 空 | 瓶 | 上海羅氏制藥有限公司 | 24.4 |
92 | 注射用頭孢曲松鈉 | 粉針劑 | 1.0g | 1 | 空 | 瓶 | 上海羅氏制藥有限公司 | 65.7 |
93 | 注射用頭孢曲松鈉 | 粉針劑 | 0.5g | 1 | 空 | 瓶 | 上海羅氏制藥有限公司 | 38.6 |
94 | 注射用頭孢曲松鈉 | 粉針劑 | 0.5g | 1 | 配溶媒 | 盒 | 臺灣泛生制藥廠股份有限公司 | 24.8 |
95 | 注射用頭孢曲松鈉 | 粉針劑 | 1.0g | 1 | 配溶媒 | 盒 | 臺灣泛生制藥廠股份有限公司 | 40.8 |
96 | 左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼劑 | 5ml:24.4mg(以左氧氟沙星計) | 1 | 空 | 盒 | 日本參天制藥株式會社能登工廠santen pharmaceutical co.ltd. noto plant(參天制藥(中國)有限公司分裝) | 35.6 |
97 | 左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.5g:0.9g | 1 | 塑料瓶 | 瓶 | 第一三共制藥(北京)有限公司 | 124 |
98 | 左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g:0.950g | 1 | 塑料瓶 | 瓶 | 第一三共制藥(北京)有限公司 | 83.6 |
99 | 左氧氟沙星片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.5g | 4 | 空 | 盒 | 第一三共制藥(北京)有限公司 | 57.4 |
100 | 左氧氟沙星片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g | 10 | 空 | 盒 | 第一三共制藥(北京)有限公司 | 40.5 |
附表2
調(diào)整獨一味顆粒等集中采購藥品零售價格表
金額單位:元
序號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝數(shù)量 | 單位 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 集中采購藥品零售價 |
1 | 獨一味顆粒 | 顆粒劑 | 3g | 12 | 盒 | 四川川大華西藥業(yè)股份有限公司 | 29.6 |
2 | 復方胚肝鐵銨片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 復方 | 48 | 盒 | 陜西博森生物制藥股份集團有限公司 | 47.2 |
3 | 注射用紫杉醇(白蛋白結合型)(凍干) | 凍干粉針劑 | 0.1g | 1 | 瓶 | 美國american pharmaceutical partners, inc. | 5845 |
附表3
心可舒等集中采購藥品補充規(guī)格劑型零售價格表
金額單位:元
序號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝數(shù)量 | 單位 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 集中采購藥品零售價 |
1 | 心可舒膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g | 72 | 盒 | 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 | 23.8 |
2 | 復方斑蝥膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g | 48 | 盒 | 陜西方舟制藥有限公司 | 79.7 |
3 | 復方斑蝥膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g | 60 | 盒 | 陜西方舟制藥有限公司 | 97.1 |
4 | 坤復康片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.4g | 48 | 盒 | 陜西康惠制藥股份有限公司 | 36 |
5 | 頭孢丙烯片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.25g | 6 | 盒 | 南京億華藥業(yè)有限公司 | 40 |
6 | 阿莫西林雙氯西林鈉片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.375g | 12 | 盒 | 海南斯達制藥有限公司 | 67.9 |
7 | 腦心通膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g | 36 | 盒 | 陜西步長制藥有限公司 | 30.7 |
8 | 伊曲康唑膠囊 | 膠囊劑 | 0.1g | 14 | 盒 | 天津力生制藥股份有限公司 | 72.4 |
9 | 阿莫西林雙氯西林鈉膠囊 | 膠囊劑 | 0.375g | 12 | 盒 | 香港澳美制藥廠bright future pharmaceuticals factory | 22.3 |
10 | 骨松寶膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g | 36 | 盒 | 貴州富華藥業(yè)有限責任公司 | 46.9 |
11 | 頭孢克肟片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 50mg | 8 | 盒 | 廣州白云山制藥股份有限公司廣州白云山制藥總廠 | 35.3 |
12 | 鹽酸侖氨西林片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.25g | 10 | 盒 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 54 |
13 | 補腎益腦膠囊 | 膠囊劑 | 0.27g | 72 | 盒 | 太極集團浙江東方制藥有限公司 | 45.3 |
14 | 益腦膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g | 54 | 瓶 | 福州閩海藥業(yè)有限公司 | 30.2 |
15 | 舒肝顆粒(低糖) | 顆粒劑 | 3g | 12 | 盒 | 昆明中藥廠有限公司 | 30.8 |
16 | 血必凈注射液 | 注射液 | 10ml | 1 | 支 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 | 47 |
17 | 十一酸睪酮注射液 | 注射液 | 2ml:0.25g | 1 | 支 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 33 |
18 | 升血調(diào)元顆粒 | 顆粒劑 | 5g | 8 | 盒 | 廣東環(huán)球制藥有限公司 | 147.1 |
19 | 復方谷氨酰胺腸溶膠囊 | 腸溶膠囊 | / | 24 | 盒 | 地奧集團成都藥業(yè)股份有限公司 | 31.2 |
20 | 益氣活血顆粒 | 顆粒劑 | 5g | 6 | 盒 | 博安兄弟制藥(中國)有限公司 | 59.10 |
21 | 妥布霉素滴眼液 | 滴眼劑 | 5ml:15mg | 1 | 盒 | 杭州民生藥業(yè)集團有限公司 | 11.20 |
22 | 谷氨酸鉀注射液 | 注射液 | 20ml:6.3g | 1 | 支 | 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 | 2.10 |
23 | 谷氨酸鈉注射液 | 注射液 | 20ml:5.75g | 1 | 支 | 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 | 1.96 |
24 | 復方泛影葡胺注射液 | 注射液 | 20ml:12g(60%) | 1 | 支 | 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 | 12.20 |
25 | 桂林西瓜霜 | 散劑 | 2.5g | 1 | 瓶 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 8.50 |
26 | 馬來酸咪達唑侖片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 15mg | 10 | 盒 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 26.70 |
27 | 復方甲氧那明膠囊 | 膠囊劑 | 12.5mg(以甲氧那明計) | 48 | 瓶 | 長興制藥有限公司 | 31.20 |
28 | 消食健胃片 | 素片 | 0.5g | 48 | 瓶 | 洛陽順勢藥業(yè)有限公司 | 3.65 |
29 | 欖香烯口服乳 | 口服乳液 | 20ml:0.2g | 6 | 盒 | 大連華立金港藥業(yè)有限公司 | 900.10 |
30 | 珠珀猴棗散 | 散劑 | 0.3g | 10 | 盒 | 香港保和堂制藥有限公司 | 61.30 |
31 | 吸收性明膠海綿 | 海綿劑 | 6×2×0.5cm | 2 | 包 | 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 | 8.20 |
32 | 咪唑斯汀緩釋片 | 緩釋片 | 10mg | 7 | 盒 | 三九醫(yī)藥股份有限公司 | 21.50 |
33 | 鹽酸左氧氟沙星片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.5g | 12 | 盒 | 山東魯抗醫(yī)藥集團賽特有限責任公司 | 20.1 |
34 | 頭孢克洛分散片 | 分散片 | 0.25g | 10 | 盒 | 石家莊市華新制藥廠 | 27.2 |
35 | 頭孢克洛分散片 | 分散片 | 0.25g | 12 | 盒 | 石家莊市華新制藥廠 | 33.8 |
附表4
左氧氟沙星等基本藥物補充規(guī)格劑型基層統(tǒng)一采購價格表
金額單位:元
序號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝數(shù)量 | 單位 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一采購價 |
1 | 鹽酸左氧氟沙星片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.5g | 12 | 盒 | 山東魯抗醫(yī)藥集團賽特有限責任公司 | 16.2 |
2 | 頭孢克洛分散片 | 分散片 | 0.25g | 10 | 盒 | 石家莊市華新制藥廠 | 22.3 |
3 | 頭孢克洛分散片 | 分散片 | 0.25g | 12 | 盒 | 石家莊市華新制藥廠 | 28.1 |
4 | 消食健胃片 | 素片 | 0.5g | 48 | 瓶 | 洛陽順勢藥業(yè)有限公司 | 2.8 |