發(fā)布文號: 國家煤礦安全監(jiān)察局公告2005年第5號
依據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》(國務院令第397號),各煤礦安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)按照《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局<國家煤礦安全監(jiān)察局>令第8號),對申請辦理安全生產(chǎn)許可證的國有煤礦企業(yè)進行了嚴格審核,對符合頒證條件的煤礦企業(yè)及其礦井頒發(fā)了安全生產(chǎn)許可證。截止6月25日,共有1501個國有煤礦企業(yè)及礦井取得了安全生產(chǎn)許可證,現(xiàn)予以公告。
二00五年七月三十一日
附件:取得安全生產(chǎn)許可證的國有煤礦企業(yè)及礦井名單(第二批)
序號 安全生產(chǎn)許可證編號 發(fā)證時間 煤礦(企業(yè))名稱 負責人(法定代表人) 礦井生產(chǎn)能力(萬噸/年) 瓦斯等級
北京市
1 (京)MK安許證字(2004)0001 2004年12月23日 北京京煤集團有限責任公司 倪文駒
2 (京)MK安許證字(2004)0002 2004年12月23日 北京昊華能源股份有限公司 耿養(yǎng)謀
3 (京)MK安許證字(2004)0003 2004年12月23日 北京昊華能源股份有限公司大安山煤礦 陳德懷 160 低
4 (京)MK安許證字(2004)0004 2004年12月23日 北京昊華能源股份有限公司長溝峪煤礦 于福國 90 低
5 (京)MK安許證字(2004)0005 2004年12月23日 北京昊華能源股份有限公司木城澗煤礦 張 偉 180 低
6 (京)MK安許證字(2004)0006 2004年12月23日 北京昊華能源股份有限公司大臺煤礦 張 偉 120 低
河北省
1 (冀)MK安許證字(2004)0001 2004年11月8日 開灤集團有限責任公司 鐘亞平
2 (冀)MK安許證字(2004)0002 2004年11月8日 開灤集團精煤股份有限公司 裴華
3 (冀)MK安許證字(2004)0003 2004年11月8日 開灤集團蔚州礦業(yè)有限責任公司 左文兵
4 (冀)MK安許證字(2004)0004 2004年11月8日 開灤集團趙各莊礦業(yè)有限公司 張雨良 200 突
5 (冀)MK安許證字(2004)0005 2004年11月8日 開灤集團唐山礦業(yè)分公司 田云 300 高
6 (冀)MK安許證字(2004)0006 2004年11月8日 開灤集團精煤股份有限公司范各莊礦業(yè)分公司 劉宏軍 320 低
7 (冀)MK安許證字(2004)0007 2004年11月8日 開灤集團精煤股份有限公司呂家坨礦業(yè)分公司 鄭凌生 330 低
8 (冀)MK安許證字(2004)0008 2004年11月8日 開灤集團錢家營礦業(yè)分公司 霍忠鋒 630 低
9 (冀)MK安許證字(2004)0009 2004年11月8日 開灤集團蔚州礦業(yè)有限責任公司崔家寨礦 呂志祥 241 低
10 (冀)MK安許證字(2004)0010 2004年11月8日 開灤集團林南倉礦業(yè)分公司 劉濱 60 低
11 (冀)MK安許證字(2004)0011 2004年11月8日 開灤集團東歡坨礦業(yè)分公司 高岳 100 低
12 (冀)MK安許證字(2004)0013 2004年11月8日 開灤集團荊各莊礦業(yè)分公司 劉雙勇 170 低
13 (冀)MK安許證字(2004)0014 2004年11月8日 開灤集團林西礦業(yè)分公司 盧寶祥 120 低
14 (冀)MK安許證字(2004)0014 2004年11月26日 邯鄲礦業(yè)集團有限公司 王社平
15 (冀)MK安許證字(2004)0015 2004年11月26日 邯鄲礦業(yè)集團蔚縣長城煤礦 郭海山 6 低
16 (冀)MK安許證字(2004)0016 2004年11月26日 張家口盛源礦業(yè)(集團)有限責任公司 張成文
17 (冀)MK安許證字(2004)0017 2004年11月26日 張家口盛源集團宣東礦業(yè)有限公司 王學貴 90 高
18 (冀)MK安許證字(2004)0018 2004年11月26日 張家口盛源集團玉帶山礦 馬卿奇 10 低
19 (冀)MK安許證字(2004)0019 2004年11月26日 邯鄲礦業(yè)集團康城煤礦 王增彬 52 低
20 (冀)MK安許證字(2004)0020 2004年11月26日 邯鄲礦業(yè)集團有限公司陶一煤礦 胡海江 55 高
21 (冀)MK安許證字(2004)0021 2004年11月26日 邯鄲礦業(yè)集團有限公司云駕嶺煤礦 徐玉良 120 低
22 (冀)MK安許證字(2004)0022 2004年11月26日 邯鄲礦業(yè)集團郭二莊礦業(yè)有限公司 袁聚良 146 低
23 (冀)MK安許證字(2004)0023 2004年11月26日 邯鄲礦業(yè)集團陽邑礦業(yè)有限公司 郝恩廣 21 低
24 (冀)MK安許證字(2004)0024 2004年11月26日 邯鄲礦業(yè)集團有限公司陶二煤礦 賈寅明 150 低
25 (冀)MK安許證字(2004)0025 2004年11月26日 邯鄲礦業(yè)集團康寶縣煤礦 朱洪亮
26 (冀)MK安許證字(2004)0026 2004年11月26日 邯鄲礦業(yè)集團康寶縣煤礦土城子井 朱洪亮 6 低
27 (冀)MK安許證字(2004)0027 2004年12月8日 河北金牛能源股份有限公司邢臺煤礦 韓朝軍 140 低
28 (冀)MK安許證字(2004)0028 2004年12月8日 河北金牛能源股份有限公司東龐煤礦 白忠勝 240 低
29 (冀)MK安許證字(2004)0029 2004年12月8日 河北金牛能源股份有限公司東龐煤礦邢東井 張文海 60 低
30 (冀)MK安許證字(2004)0030 2004年12月8日 河北金牛能源股份有限公司葛泉煤礦 褚秀生 60 低
31 (冀)MK安許證字(2004)0031 2004年12月8日 河北金牛能源股份有限公司章村煤礦三井 楊印朝 30 低
32 (冀)MK安許證字(2004)0032 2004年12月8日 河北金牛能源股份有限公司章村煤礦四井 楊印朝 60 低
33 (冀)MK安許證字(2004)0033 2004年12月29日 河北金牛能源股份有限公司 劉建功
34 (冀)MK安許證字(2004)0034 2004年12月29日 河北金牛能源股份有限公司顯德汪煤礦 闕建立 130 低
35 (冀)MK安許證字(2004)0035 2004年12月31日 峰峰集團有限公司 張汝海
36 (冀)MK安許證字(2004)0036 2004年12月31日 峰峰集團有限公司萬年礦 武好智 150 低
37 (冀)MK安許證字(2004)0037 2004年12月31日 峰峰集團有限公司黃沙礦 趙洪錄 60 低
38 (冀)MK安許證字(2004)0038 2004年12月31日 峰峰集團有限公司九龍礦 谷祖雨 135 高
39 (冀)MK安許證字(2004)0039 2004年12月31日 峰峰集團有限公司孫莊礦 王玉新 45 低
40 (冀)MK安許證字(2004)0040 2005年3月31日 峰峰集團有限公司牛兒莊礦 張文祥 65 高
41 (冀)MK安許證字(2004)0041 2004年12月31日 峰峰集團有限公司薛村礦 張黨育 135 高
42 (冀)MK安許證字(2004)0042 2004年12月31日 峰峰集團有限公司梧桐莊礦 李文昌 120 低
43 (冀)MK安許證字(2004)0043 2004年12月31日 峰峰集團有限公司新三礦 白保林 45 高
44 (冀)MK安許證字(2004)0044 2004年12月31日 峰峰集團有限公司羊渠河礦 謝德瑜 100 高
45 (冀)MK安許證字(2004)0045 2004年12月31日 峰峰集團有限公司五礦 武運生 60 低
46 (冀)MK安許證字(2004)0046 2004年12月31日 峰峰集團有限公司大淑村礦 盧風順 90 高
47 (冀)MK安許證字(2004)0047 2004年12月31日 峰峰集團有限公司小屯礦 高武 60 高
48 (冀)MK安許證字(2004)0048 2004年12月31日 峰峰集團邯鄲通順礦業(yè)有限公司 王進田 50 低
49 (冀)MK安許證字(2004)0049 2004年12月31日 井陘礦務局 史忠引
50 (冀)MK安許證字(2004)0050 2004年12月31日 井陘礦務局第三礦 黃旭華 45 低
51 (冀)MK安許證字(2004)0051 2004年12月31日 井陘礦務局元氏礦 高文亭 60 低
52 (冀)MK安許證字(2004)0052 2004年12月31日 井陘礦務局臨城礦 魏連陽 30 高
53 (冀)MK安許證字(2004)0053 2004年12月31日 河北省八寶山煤礦 霍惠生 21 高
54 (冀)MK安許證字(2004)0054 2004年12月31日 興隆礦務局 張福江
55 (冀)MK安許證字(2004)0055 2004年12月31日 興隆礦務局汪莊煤礦 趙久東 45 高
56 (冀)MK安許證字(2004)0056 2004年12月31日 興隆礦務局營子煤礦 劉春永 9 高
57 (冀)MK安許證字(2005)0067 2005年1月3日 河北省磁縣申家莊煤礦 王俊杰 74.5 高
58 (冀)MK安許證字(2005)0075 2005年1月11日 河北省永年縣焦窯煤礦 郭俊元 30 低
59 (冀)MK安許證字(2004)0059 2004年12月31日 河北省邢臺政宏礦業(yè)有限公司政宏煤礦 楊勝杰 9 低
60 (冀)MK安許證字(2005)0065 2005年1月6日 河北省唐山馬家溝礦業(yè)有限責任公司 王唐生 65 突
61 (冀)MK安許證字(2004)0064 2004年12月30日 河北省臨城興融第一煤礦 白國杰 9 低
62 (冀)MK安許證字(2004)0066 2004年12月31日 河北省石家莊市紅星煤礦蛤螞山井 馮亂文 6 低
63 (冀)MK安許證字(2004)0057 2004年12月30日 河北省邢臺興華煤礦 鄭牛圈 30 低
64 (冀)MK安許證字(2004)0058 2004年12月30日 國投邢臺能源開發(fā)有限公司西龐煤礦 陳立華 30 低
65 (冀)MK安許證字(2005)0060 2005年1月5日 河北省邢臺伍仲煤礦 陳廣播 15 低
66 (冀)MK安許證字(2005)0077 2005年1月21日 河北省沙河市三王村煤礦 申書學 10 低
67 (冀)MK安許證字(2005)0096 2005年3月17日 河北省磁縣六合工業(yè)有限公司 趙德勤 60 高
68 (冀)MK安許證字(2005)0073 2005年1月13日 河北省石家莊市北溝煤礦 劉天保 4 低
69 (冀)MK安許證字(2005)0072 2005年1月13日 河北省邢臺縣許莊煤礦 彭會民 9 低
70 (冀)MK安許證字(2005)0071 2005年1月13日 河北省井陘礦區(qū)紅星煤礦天正井 趙二毛 1.5 低
71 (冀)MK安許證字(2005)0088 2005年2月1日 河北省蔚縣水西煤礦 劉 峰
72 (冀)MK安許證字(2005)0089 2005年2月1日 河北省蔚縣水西煤礦一井 任學功 5.9 低
73 (冀)MK安許證字(2005)0090 2005年2月1日 河北省蔚縣水西煤礦二井 趙 祥 5.7 低
74 (冀)MK安許證字(2005)0091 2005年2月1日 河北省保定靈山煤電公司 張士敏
75 (冀)MK安許證字(2005)0092 2005年2月1日 河北省保定靈山煤電公司一礦 張士敏 15 高
76 (冀)MK安許證字(2005)0093 2005年2月1日 河北省保定靈山煤電公司三礦 張士敏 9 高
77 (冀)MK安許證字(2005)0098 2005年2月1日 河北省保定市淶水煤礦 李文龍 6 低
78 (冀)MK安許證字(2005)0085 2005年2月1日 石家莊市紅星煤礦天戶井 于桂元 1.5 低
79 (冀)MK安許證字(2005)0083 2005年2月1日 石家莊市井陘礦區(qū)西溝煤礦 張全貴 1 低
80 (冀)MK安許證字(2005)0106 2005年2月1日 河北省任縣煤礦 盧平奎 6 低
81 (冀)MK安許證字(2005)0103 2005年3月24日 張家口市老虎頭煤礦 史福玉
82 (冀)MK安許證字(2005)0100 2005年3月24日 張家口市老虎頭煤礦西細莊井 史福玉 45 低
83 (冀)MK安許證字(2005)0101 2005年3月24日 張家口市老虎頭煤礦西井 史福玉 6 低
84 (冀)MK安許證字(2005)0099 2005年3月24日 張家口市老虎頭煤礦南井 史福玉 9 低
85 (冀)MK安許證字(2005)0102 2005年3月24日 張家口市老虎頭煤礦玉峰山井 史福玉 8 低
86 (冀)MK安許證字(2005)0139 2005年6月9日 河北省阜平縣炭灰鋪煤礦 楊振明 5 低
87 (冀)MK安許證字(2005)0164 2005年6月17日 河北省臨城縣崗頭第三煤礦 申俊周 15 高
山西省
1 (晉)MK安許證字(2005)0118 2005年2月6日 大同煤礦集團有限責任公司 彭建勛
2 (晉)MK安許證字(2005)0032 2005年1月10日 大同煤業(yè)股份公司 彭建勛
3 (晉)MK安許證字(2005)0119 2005年2月6日 大同煤業(yè)股份有限公司煤峪口煤礦 張來仁 180 低
4 (晉)MK安許證字(2005)0482 2005年3月23日 大同煤礦集團永定莊煤業(yè)有限責任公司 劉建平 30 低
5 (晉)MK安許證字(2005)0487 2005年3月23日 大同煤業(yè)股份有限公司同家梁煤礦 馬勝 250 低
6 (晉)MK安許證字(2005)0489 2005年3月23日 大同煤業(yè)股份有限公司四老溝礦 張有喜 320 低
7 (晉)MK安許證字(2005)0033 2005年1月10日 大同煤業(yè)股份有限公司忻州窯礦 李平 180 高
8 (晉)MK安許證字(2005)0479 2005年3月23日 大同煤礦集團白洞煤業(yè)有限責任公司 劉建高 90 低
9 (晉)MK安許證字(2005)0488 2005年3月23日 大同煤礦集團有限責任公司雁崖礦 王學軍 90 低
10 (晉)MK安許證字(2005)0484 2005年3月23日 大同煤礦集團挖金灣煤業(yè)有限責任公司 趙來云 117 低
11 (晉)MK安許證字(2005)0485 2005年3月23日 大同煤礦集團有限責任公司馬脊梁礦 郭海 280 低
12 (晉)MK安許證字(2005)0481 2005年3月23日 大同煤礦集團有限責任公司大斗溝礦 許全平 150 低
13 (晉)MK安許證字(2005)0035 2005年1月10日 大同煤礦集團有限責任公司大斗溝礦大西溝井 郭海 15 低
14 (晉)MK安許證字(2005)0120 2005年2月6日 大同煤礦集團王村煤業(yè)有限責任公司 張玉良 15 低
15 (晉)MK安許證字(2005)0480 2005年3月23日 王村煤業(yè)有限責任公司大西溝井 張玉良 12 低
16 (晉)MK安許證字(2005)0486 2005年3月23日 大同煤礦集團有限責任公司云崗礦 張存富 450 高
17 (晉)MK安許證字(2005)0483 2005年3月23日 大同煤礦集團有限責任公司燕子山礦 徐成 430 低
18 (晉)MK安許證字(2005)0034 2005年1月10日 大同煤礦集團有限責任公司四臺礦 劉純貴 450 低
19 (晉)MK安許證字(2005)0649 2005年4月18日 大同煤礦集團有限責任公司燕子山礦紙坊頭井 徐成 15 低
20 (晉)MK安許證字(2005)0782 2005年5月17日 大同煤礦集團有限責任公司晉華宮大井 賀海泉 120 高
21 (晉)MK安許證字(2005)0783 2005年5月17日 大同煤礦集團有限責任公司晉華宮礦南山井 賀海泉 30 高
22 (晉)MK安許證字(2005)0650 2005年4月18日 大同市東周窯煤炭集團公司 李軍
23 (晉)MK安許證字(2005)0494 2005年3月23日 大同市杏兒溝煤業(yè)有限責任公司 李志明 90 低
24 (晉)MK安許證字(2005)0624 2005年4月3日 大同市姜家灣煤礦 陳金山 90 低
25 (晉)MK安許證字(2005)0019 2005年1月10日 山西朔州王坪煤電集團有限責任公司 管仁 120 低
26 (晉)MK安許證字(2005)0142 2005年2月6日 山西省朔州市小峪煤礦 楊世和 120 低
27 (晉)MK安許證字(2005)0625 2005年4月3日 山西省忻州市石門煤礦 張書卿 9 低
28 (晉)MK安許證字(2005)0139 2005年2月6日 陽方口礦業(yè)集團有限責任公司 張寬禮
29 (晉)MK安許證字(2005)0140 2005年2月6日 山西陽方口礦業(yè)(集團)有限責任公司石湖聯(lián)營煤礦 張寬禮 30 低
30 (晉)MK安許證字(2005)0141 2005年2月6日 山西陽方口礦業(yè)(集團)有限責任公司程坑 張寬禮 30 低
31 (晉)MK安許證字(2005)0932 2005年5月31日 大同市地方煤炭集團有限責任公司 李守禮
32 (晉)MK安許證字(2005)0490 2005年3月23日 大同煤礦集團軒崗煤電有限責任公司 胡耀庭 391
33 (晉)MK安許證字(2005)0491 2005年3月23日 大同煤礦集團軒崗煤電有限責任公司六畝地煤礦 李永前 21 低
34 (晉)MK安許證字(2005)0121 2005年2月6日 大同煤礦集團軒崗煤電有限責任公司梨園河煤礦 喬志永 90 低
35 (晉)MK安許證字(2005)0493 2005年3月23日 大同煤礦集團軒崗煤電有限責任公司焦家寨煤礦 張所榮 150 低
36 (晉)MK安許證字(2005)0492 2005年3月23日 大同煤礦集團軒崗煤電有限責任公司劉家梁煤礦 張永祥 130 低
37 (晉)MK安許證字(2004)0010 2004年12月6日 山西國陽新能股份有限公司一礦北丈八井 石煥小 390 高
38 (晉)MK安許證字(2004)0009 2004年12月6日 山西國陽新能股份有限公司一礦北頭嘴井 石煥小 90 高
39 (晉)MK安許證字(2004)0011 2004年12月6日 山西國陽新能股份有限公司二礦 郭福生 500 高
40 (晉)MK安許證字(2005)0030 2005年1月10日 陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司三礦 崔建軍 250 高
41 (晉)MK安許證字(2004)0012 2004年12月6日 陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司五礦貴石溝井 林彥清 250 高
42 (晉)MK安許證字(2004)0013 2004年12月6日 陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司五礦五林井 林彥清 50 高
43 (晉)MK安評證字(2005)0031 2005年1月10日 陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司新景礦 梁貴生 360 高
44 (晉)MK安評證字(2005)0495 2005年3月23日 山西焦煤集團有限責任公司 杜復新
45 (晉)MK安評證字(2005)0039 2005年1月10日 山西焦煤集團西山煤礦 總公司 杜復新
46 (晉)MK安評證字(2005)0040 2005年1月10日 西山煤電股份有限公司 李儀 低
47 (晉)MK安許證字(2005)0123 2005年2月6日 山西西山白家莊礦業(yè)有限責任公司二號井 王定平 20 低
48 (晉)MK安許證字(2005)0122 2005年2月6日 山西西山白家莊礦業(yè)有限責任公司 王定平 45 低
49 (晉)MK安許證字(2004)0002 2004年12月6日 西山煤電(集團)有限責任公司杜兒坪煤礦 段潤宇 350 高
50 (晉)MK安許證字(2004)0005 2004年12月6日 山西西山煤電股份有限公司西銘礦 李秋平 300 高
51 (晉)MK安許證字(2004)0001 2004年12月6日 山西西山煤電股份有限公司官地煤礦 胡原成 360 高
52 (晉)MK安許證字(2004)0006 2004年12月6日 山西西山煤電股份有限公司西曲煤礦 達善明 300 低
53 (晉)MK安許證字(2004)0008 2004年12月6日 山西西山煤電股份有限公司鎮(zhèn)城底礦 何明成 150 高
54 (晉)MK安許證字(2004)0007 2004年12月6日 山西西山煤電股份有限公司馬蘭礦 劉純效 400 高
55 (晉)MK安許證字(2004)0003 2004年12月6日 西山煤電(集團)有限責任公司東曲煤礦 侯水云 400 高
56 (晉)MK安許證字(2004)0004 2004年12月6日 西山煤電(集團)有限責任公司屯蘭煤礦 尹根成 400 高
57 (晉)MK安許證字(2004)0628 2005年4月3日 華晉焦煤有限責任公司 鮑冠深
58 (晉)MK安許證字(2004)0629 2005年4月3日 華晉焦煤有限責任公司沙曲礦 鮑冠深 300 高
59 (晉)MK安許證字(2004)0047 2005年1月10日 霍州煤電集團有限責任公司 白培中 1140
60 (晉)MK安許證字(2005)0048 2005年1月10日 霍州煤電集團有限責任公司辛置煤電分公司 張金耀 240 低
61 (晉)MK安許證字(2005)0053 2005年1月10日 霍州煤電集團有限責任公司煤炭化工分公司 劉繼平 100 低
62 (晉)MK安許證字(2005)0052 2005年1月10日 霍州煤電集團公司團柏焦煤分公司煤礦 李慎舉 100 低
63 (晉)MK安許證字(2005)0049 2005年1月10日 霍州煤電集團有限責任公司白龍焦煤分公司斜井 孫冬收 70 低
64 (晉)MK安許證字(2005)0050 2005年1月10日 霍州煤電集團有限責任公司白龍焦煤分公司平硐 孫冬收 40 低
65 (晉)MK安許證字(2005)0051 2005年1月10日 霍州煤電集團有限責任公司李雅莊煤電分公司 邢生權(quán) 150 高
66 (晉)MK安許證字(2005)0133 2005年2月6日 山西汾河焦煤股份有限公司三交河煤礦 靳文虎 200 高
67 (晉)MK安評證字(2004)0134 2005年2月6日 山西汾河焦煤股份有限公司回坡底煤礦 衛(wèi)廣生 90 低
68 (晉)MK安許證字(2005)0132 2005年2月6日 山西汾河焦煤股份有限公司曹家溝礦 衛(wèi)廣生 90 低
69 (晉)MK安許證字(2005)0136 2005年2月6日 霍州煤電集團有限責任分公司方山店坪煤礦 李天智 30 低
70 (晉)MK安許證字(2005)0131 2005年2月6日 霍州煤電集團有限責任公司方山木瓜煤礦 秦雨貴 9 低
71 (晉)MK安許證字(2005)0135 2005年2月6日 霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司臨縣龐龐塔煤礦 劉云虎 21 低
72 (晉)MK安許證字(2005)0024 2005年1月10日 山西汾西礦業(yè)集團 柴久茂 1075
73 (晉)MK安許證字(2005)0027 2005年1月10日 山西汾西礦業(yè)集團水峪煤礦有限責任公司 李貴生 300 低
74 (晉)MK安許證字(2005)0026 2005年1月10日 山西汾西礦業(yè)(集團)有限責任公司高陽煤礦 王新亞 200 低
75 (晉)MK安許證字(2005)0025 2005年1月10日 山西汾西礦業(yè)(集團)有限責任公司柳灣煤礦 楊建華 180 低
76 (晉)MK安許證字(2005)0129 2005年2月6日 汾西礦業(yè)(集團)雙柳煤礦有限責任公司 劉志耀 150 突
77 (晉)MK安評證字(2004)0128 2005年2月6日 山西汾西礦業(yè)(集團)有限責任公司賀西煤礦 秦燦 150 低
78 (晉)MK安許證字(2005)0130 2005年2月6日 山西汾西中興煤業(yè)有限責任公司 趙建明 30 高
79 (晉)MK安許證字(2005)0029 2005年1月10日 山西汾西礦業(yè)集團兩渡煤礦有限責任公司崔家溝井 常根龍 25 低
80 (晉)MK安許證字(2005)0028 2005年1月10日 山西汾西礦業(yè)集團兩渡煤礦有限責任公司河溪溝井 常根龍 40 低
81 (晉)MK安許證字(2005)0036 2005年1月10日 山西潞安礦業(yè)(集團)有限責任公司 任潤厚
82 (晉)MK安許證字(2005)0124 2005年2月6日 山西潞安礦業(yè)(集團)有限責任公司石圪節(jié)礦 孫玉福 90 低
83 (晉)MK安許證字(2005)0037 2005年1月10日 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司五陽礦 劉克功 150 低
84 (晉)MK安許證字(2005)0038 2005年1月10日 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司漳村礦 王志清 240 低
85 (晉)MK安許證字(2005)0125 2005年2月6日 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司王莊礦 郭金剛 490 低
86 (晉)MK安許證字(2005)0784 2005年5月17日 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司常村礦 馬秦貞 400 高
87 (晉)MK安許證字(2005)0785 2005年5月17日 山西潞安集團潞寧煤業(yè)有限責任公司 柳新建 21 低
88 (晉)MK安許證字(2005)0126 2005年7月13日 長治市慈林山煤業(yè)有限公司慈林山煤礦 田重陽 55 低
89 (晉)MK安許證字(2005)0127 2005年2月6日 山西潞安礦業(yè)集團慈林山煤業(yè)有限公司夏店煤礦 秦占先 25 低
90 (晉)MK安許證字(2005)0041 2005年1月10日 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責任公司 袁宗本
91 (晉)MK安許證字(2004)0015 2004年12月6日 晉城藍焰煤業(yè)股份有限公司古書院礦 李鴻雙 300 低
92 (晉)MK安許證字(2005)0043 2005年1月10日 晉城藍焰煤業(yè)股份有限公司鳳凰山礦 張虎龍 400 低
93 (晉)MK安許證字(2005)0042 2005年1月10日 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責任公司王臺鋪礦 都新建 210 低
94 (晉)MK安許證字(2004)0016 2004年12月6日 晉城藍焰煤業(yè)股份有限公司鳳成莊礦 李國彪 600 低
95 (晉)MK安許證字(2004)0014 2004年12月6日 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責任公司寺河礦 賀天才 400 低
96 (晉)MK安許證字(2004)0496 2005年3月23日 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責任公司寺河礦二號井 賀天才 30 低
97 (晉)MK安許證字(2004)0497 2005年3月23日 太原煤炭氣化(集團)有限責任公司 王良彥
98 (晉)MK安許證字(2004)0498 2005年3月23日 太原煤氣化股份有限公司 王良彥 265 低
99 (晉)MK安許證字(2005)0500 2005年3月23日 太原煤氣化股份有限公司爐峪口煤礦 郭智淵 75 低
100 (晉)MK安許證字(2005)0499 2005年3月23日 太原煤氣化股份有限公司嘉樂泉煤礦 郭志武 90 低
101 (晉)MK安許證字(2005)0502 2005年3月23日 山西華南煤化有限公司南山煤礦 陳立民 25 低
102 (晉)MK安許證字(2005)0501 2005年3月23日 山西神州煤業(yè)有限責任公司 趙森林 30 低
103 (晉)MK安許證字(2005)0626 2005年4月3日 太原煤氣化股份有限公司東河煤礦東山井 范文選 30 低
104 (晉)MK安許證字(2005)0627 2005年4月3日 太原煤氣化股份有限公司東河煤礦辛莊井 范文選 15 低
105 (晉)MK安許證字(2005)0137 2005年2月6日 太原西峪煤礦 翟敏光 120 高
106 (晉)MK安許證字(2005)0054 2005年1月10日 山西省陽泉蔭營煤礦 張懷柱 240 高
107 (晉)MK安許證字(2005)0055 2005年1月10日 山西省陽泉固莊煤礦 岳國慶 150 高
108 (晉)MK安許證字(2005)0138 2005年2月6日 山西省晉城晉普山煤礦 魏秋來 130 高
109 (晉)MK安許證字(2005)0044 2005年1月10日 平朔煤炭工業(yè)公司 張寶山
110 (晉)MK安許證字(2005)0045 2005年1月10日 平朔煤炭工業(yè)公司安太堡露天煤礦 段齊超 1500 低
111 (晉)MK安許證字(2005)0046 2005年1月10日 山西平朔安家?guī)X露天煤炭有限公司 李志強 1000 低
112 (晉)MK安許證字(2005)0503 2005年3月23日 山西三元煤業(yè)股份公司 馬健全 150 低
113 (晉)MK安許證字(2005)0504 2005年3月23日 山西省長治經(jīng)坊煤業(yè)有限公司 王山虎 150 低
114 (晉)MK安許證字(2005)0505 2005年3月23日 山西凌志達煤業(yè)有限公司 張書堂 60 低
115 (晉)MK安許證字(2005)0018 2005年1月10日 太原市東山煤礦有限責任公司 張鴻恩 150 低
116 (晉)MK安許證字(2005)0597 2005年4月3日 太原王封煤礦 郝永義 30 低
117 (晉)MK安許證字(2005)0651 2005年4月18日 古交市屯川煤礦 郭吉林 15 低
118 (晉)MK安許證字(2005)0786 2005年5月17日 古交市桃園煤礦 武學成 15 低
119 (晉)MK安許證字(2005)0787 2005年5月17日 古交市千峰精煤有限公司石千峰煤礦 張愉順 15 低
120 (晉)MK安許證字(2005)0788 2005年5月17日 古交市礬石溝煤焦有限責任公司礬石溝煤礦 高三貨 30 低
121 (晉)MK安許證字(2005)0789 2005年5月17日 太原市晉源區(qū)黃冶煤礦 原玉壽 15 低
122 (晉)MK安許證字(2005)0790 2005年5月17日 太原市小店區(qū)五龍煤礦 李培良 21 低
123 (晉)MK安許證字(2005)0906 2005年5月31日 古交市礬石溝煤焦有限責任公司 高三貨
124 (晉)MK安許證字(2005)0907 2005年5月31日 古交市礬石溝煤焦有限責任公司大川河煤礦 張志旗 15 高
125 (晉)MK安許證字(2005)0908 2005年5月31日 清徐縣平口煤礦 張保珍 3 高
126 (晉)MK安許證字(2005)0023 2005年1月10日 大同市南郊區(qū)興旺煤礦 秦秉雄 21 低
127 (晉)MK安許證字(2005)0168 2005年2月6日 大同市南郊區(qū)小窯頭煤礦 王政 15 低
128 (晉)MK安許證字(2005)0166 2005年2月6日 大同市南郊區(qū)高山煤礦 魏國旺 15 低
129 (晉)MK安許證字(2005)0164 2005年5月17日 大同市南郊區(qū)紅星煤礦 李旭 9 低
130 (晉)MK安許證字(2005)0165 2005年2月6日 大同市南郊區(qū)泉子溝煤礦 董國強 9 低
131 (晉)MK安許證字(2005)0167 2005年2月6日 大同市振興煤礦 李忠 10 低
132 (晉)MK安許證字(2005)0163 2005年2月6日 大同市新榮區(qū)張旺莊煤礦 裴志毅 25 低
133 (晉)MK安許證字(2005)0162 2005年2月6日 大同市新榮區(qū)甘莊煤礦 霍保平 75 低
134 (晉)MK安許證字(2005)0506(Y1) 2005年5月31日 大同市吳官屯煤業(yè)有限公司 劉小平 60 低
135 (晉)MK安許證字(2005)0507 2005年3月23日 大同鵲山精煤有限責任公司 譚仲茂 110 低
136 (晉)MK安許證字(2005)0508 2005年3月23日 大同新世界優(yōu)質(zhì)煤有限公司潘家窯煤礦 劉照國 25 低
137 (晉)MK安許證字(2005)0509 2005年3月23日 大同新世界優(yōu)質(zhì)煤有限公司印子溝煤礦 張文孝 9 低
138 (晉)MK安許證字(2005)0510 2005年3月23日 大同安華紅墻煤礦 賈福田 9 低
139 (晉)MK安許證字(2005)0511 2005年3月23日 大同南郊安華德寶溝煤礦 封玉明 9 低
140 (晉)MK安許證字(2005)0512 2005年3月23日 大同南郊區(qū)海司煤礦 何彪 15 低
141 (晉)MK安許證字(2005)0513 2005年3月23日 大同南郊區(qū)東沙嘴煤礦 金明 6 低
142 (晉)MK安許證字(2005)0514 2005年3月23日 左云縣小西溝煤礦 王權(quán) 9 低
143 (晉)MK安許證字(2005)0515 2005年3月23日 靈丘縣大同通勝煤礦 郝志國 15 低
